1. Chuck diameter | : | 6~8 inch |
2. No. of tools | : | 10 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø240 mm |
4. Max. turning length | : | 255 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 120+20 / 290 mm |
6. Spindle speed | : | 6,000 rpm |
7. Spindle motor | : | 7.5 / 11.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 8~10 inch |
2. No. of tools | : | 8 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø350 mm |
4. Max. turning length | : | 343 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 175+25 / 380 mm |
6. Spindle speed | : | 4,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 15.0 / 18.5 kW |
1. Chuck diameter | : | 8~10 inch |
2. No. of tools | : | 8 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø350 mm |
4. Max. turning length | : | 613 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 175+25 / 650 mm |
6. Spindle speed | : | 4,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 15.0 / 18.5 kW |
1. Chuck diameter | : | 10~12 inch |
2. No. of tools | : | 8 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø450 mm |
4. Max. turning length | : | 621 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 225+25 / 670 mm |
6. Spindle speed | : | 3,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 13.0 / 22.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 6 inch |
2. No. of tools | : | 10 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø300 mm |
4. Max. turning length | : | 320 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 150+20 / 350 mm |
6. Spindle speed | : | 6,000 rpm |
7. Spindle motor | : | 7.5 / 11.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 8 inch |
2. No. of tools | : | 8~12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø350 mm |
4. Max. turning length | : | 340 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 175+25 / 380 mm |
6. Spindle speed | : | 4,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 15.0 / 18.5 kW |
1. Chuck diameter | : | 8 inch |
2. No. of tools | : | 8~12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø350 mm |
4. Max. turning length | : | 660 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 175+25 / 700 mm |
6. Spindle speed | : | 4,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 15.0 / 18.5 kW |
1. Chuck diameter | : | 8 inch |
2. No. of tools | : | 8~12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø350 mm |
4. Max. turning length | : | 1000 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 175+25 / 1040 mm |
6. Spindle speed | : | 4,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 15.0 / 18.5 kW |
1. Chuck diameter | : | 8 inch |
2. No. of tools | : | 12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø350 mm |
4. Max. turning length | : | 585 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 175+25 / 625 mm |
6. Spindle speed | : | 4,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 5.0 / 9.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 8 inch |
2. No. of tools | : | 12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø350 mm |
4. Max. turning length | : | 515 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 175+10 / 555 mm |
6. Spindle speed | : | 4,500~6,000 rpm |
7. Spindle motor | : | 5.0 / 9.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 10 inch |
2. No. of tools | : | 8~12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø450 mm |
4. Max. turning length | : | 650 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 225+25 / 700 mm |
6. Spindle speed | : | 3,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 13.0 / 22.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 15 inch |
2. No. of tools | : | 12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø640 mm |
4. Max. turning length | : | 808 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 320+25 / 870 mm |
6. Spindle speed | : | 2,000 rpm |
7. Spindle motor | : | 22.0 / 26.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 15 inch |
2. No. of tools | : | 12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø640 mm |
4. Max. turning length | : | 1440 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 320+25 / 1500 mm |
6. Spindle speed | : | 2,000 rpm |
7. Spindle motor | : | 22.0 / 26.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 15 inch |
2. No. of tools | : | 12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø640 mm |
4. Max. turning length | : | 1440 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 320+25 / 1500 mm |
6. Spindle speed | : | 2,000 rpm |
7. Spindle motor | : | 22.0 / 26.0 kW |
1. Chuck diameter | : | 8 inch |
2. No. of tools | : | 8~12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø400 mm |
4. Max. turning length | : | 1000 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 200+25 / 1040 mm |
6. Spindle speed | : | 4,500 rpm |
7. Spindle motor | : | 15.0 / 18.5 kW |
1. Chuck diameter | : | 15 inch |
2. No. of tools | : | 12 T |
3. Max. turning diameter | : | Ø640 mm |
4. Max. turning length | : | 1934 mm |
5. Travel (X/Z axis) | : | 320+25 / 2000 mm |
6. Spindle speed | : | 2,000 rpm |
7. Spindle motor | : | 30.0 / 37.0 kW |
1. X/Y/Z axis travel | : | 580 / 420 / 510 mm |
2. Table dimension | : | 650x420 mm |
3. Max. loading weight | : | 300 kg |
4. Spindle speed | : | 12000 rpm |
5. Spindle motor | : | 11.0 / 18.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7/24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 48 / 48 / 32 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 760 / 420 / 510 mm |
2. Table dimension | : | 890x420 mm |
3. Max. loading weight | : | 300 kg |
4. Spindle speed | : | 12000 rpm |
5. Spindle motor | : | 11.0 / 18.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 48 / 48 / 32 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 820 / 520 / 560 mm |
2. Table dimension | : | 950x520 mm |
3. Max. loading weight | : | 800 kg |
4. Spindle speed | : | 12000 rpm |
5. Spindle motor | : | 11.0 / 18.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 40 / 40 / 30 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1020 / 520 / 560 mm |
2. Table dimension | : | 1150x520 mm |
3. Max. loading weight | : | 800 kg |
4. Spindle speed | : | 12000 rpm |
5. Spindle motor | : | 11.0 / 18.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 40 / 40 / 30 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1100 / 610 / 600 mm |
2. Table dimension | : | 1200x600 mm |
3. Max. loading weight | : | 1500 kg |
4. Spindle speed | : | 12000 rpm |
5. Spindle motor | : | 11.0 / 18.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 36 / 36 / 24 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1300 / 610 / 600 mm |
2. Table dimension | : | 1420x600 mm |
3. Max. loading weight | : | 1500 kg |
4. Spindle speed | : | 12000 rpm |
5. Spindle motor | : | 11.0 / 18.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 36 / 36 / 24 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1650 / 800 / 800 mm |
2. Table dimension | : | 1700x800 mm |
3. Max. loading weight | : | 1500 kg |
4. Spindle speed | : | 12000 rpm |
5. Spindle motor | : | 15.0 / 25.0 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 36 / 36 / 24 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1050 / 560 / 635 mm |
2. Table dimension | : | 1150x560 mm |
3. Max. loading weight | : | 800 kg |
4. Spindle speed | : | 12000~15000 rpm |
5. Spindle motor | : | 15.0 / 25.0 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 48 / 48 / 36 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 610 / 560 / 560 mm |
2. Table dimension | : | 400x400 mm |
3. Max. loading weight | : | 400 kg |
4. Spindle speed | : | 8000~10000 rpm |
5. Spindle motor | : | 7.5 / 11.0 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 30~60 / 30~60 / 30~60 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 762 / 710 / 710 mm |
2. Table dimension | : | 500x500 mm |
3. Max. loading weight | : | 500~600 kg |
4. Spindle speed | : | 6000~10000 rpm |
5. Spindle motor | : | 15.0 / 18.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.50 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 30~60 /30~60 / 30~60 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 762 / 710 / 800 mm |
2. Table dimension | : | 500x500 mm |
3. Max. loading weight | : | 500~600 kg |
4. Spindle speed | : | 10000~15000 rpm |
5. Spindle motor | : | 18.5 / 22.0 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 48~60 / 48~60 / 48~60 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1000 / 850 / 850 mm |
2. Table dimension | : | 630x630 mm |
3. Max. loading weight | : | 1200 kg |
4. Spindle speed | : | 6000~8000 rpm |
5. Spindle motor | : | 11.0 / 18.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.50 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 24~48 / 24~48 / 24~48 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1300 / 1020 / 1100 mm |
2. Table dimension | : | 800x800 mm |
3. Max. loading weight | : | 2000 kg |
4. Spindle speed | : | 6000~8000 rpm |
5. Spindle motor | : | 22.0 / 26.0 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.50 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 42 / 42 / 42 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1300 / 1020 / 1100 mm |
2. Table dimension | : | 1000x1000 mm |
3. Max. loading weight | : | 2000 kg |
4. Spindle speed | : | 6000~8000 rpm |
5. Spindle motor | : | 22.0 / 26.0 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.50 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 42 / 42 / 42 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : |
350 / 300 / 250 mm |
2. Table dimension | : | Ø250 mm |
3. Tilting axis rotation angle | : | +120° ~ -120° |
4. Max. loading weight | : | 100 kg |
5. Spindle speed | : | 10000 rpm |
6. Spindle motor | : | 3.7~5.5 kW |
7. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.30 |
8. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 36 / 36 / 36 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : |
460 / 620 / 400 mm |
2. Table dimension | : | Ø600 mm |
3. Tilting axis rotation angle | : | +110° ~ -90° |
4. Max. loading weight | : | 350 kg |
5. Spindle speed | : | 10000 rpm |
6. Spindle motor | : | 7.5 / 11.0 kW |
7. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
8. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 30 / 30 / 30 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : |
1250 / 750 / 820 mm |
2. Table dimension | : | Ø600 mm |
3. Tilting axis rotation angle | : | ±110° |
4. Max. loading weight | : | 1500 kg |
5. Spindle speed | : | 12000 rpm |
6. Spindle motor | : | 29.5 / 37.0 kW |
7. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
8. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 50 / 50 / 50 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 800 / 935+315 / 640 mm |
2. Table dimension | : | Ø800 mm |
3. Tilting axis rotation angle | : | +120° ~ -120° |
4. Max. loading weight | : | 1200 kg |
5. Spindle speed | : | 12000 rpm |
6. Spindle motor | : | 20.0 / 37.0 kW |
7. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.40 |
8. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 48 / 48 / 48 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 1250 / 1250 / 1000 mm |
2. Table dimension | : | 1000x1000 mm |
3. Tilting axis rotation angle | : | +30° ~ -180° |
4. Max. loading weight | : | 2300 kg |
5. Spindle speed | : | 8000 rpm |
6. Spindle motor | : | 19.0 / 28.0 kW |
7. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.50 |
8. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 50 / 50 / 50 m/min |
1. X/Y/Z axis travel | : | 510 / 400 / 400 mm |
2. Table dimension | : | 600x400 mm |
3. Max. loading weight | : | 250 kg |
4. Spindle speed | : | 12000 rpm |
5. Spindle motor | : | 3.7 / 5.5 kW |
6. Spindle taper | : | 7 / 24 taper NO.30 |
7. X/Y/Z axis rapid traverse | : | 48 / 48 / 48 m/min |
The company specializes in CNC Milling Machine, CNC Lathes, Laser Cutting Machine, CNC Deep Hole Drilling Machine, Die Spotting Machine and many more.
CNC Vertical Machining Centre
Double-Column Machining Centre
CNC Wheel Turning Lathe
CNC Drilling and Tapping Center
CNC Deep Hole Drilling Machine
Die Spotting Machine
Horizontal Boring and Milling Machine
CNC EDM
Horizontal CNC Lathes
CNC Horizontal Machining Centre
5-axis CNC Vertical Machining Centre
Multi-face Type Double-Column Machining Centre