DW-35, DW-35AC
| 1. Work tank (WxDxH) | : | X mm |
| 2. Work table size (X/Y) | : | X mm |
| 3. X/Y/Z axes travel | : | X mm |
| 4. U/V axes travel | : | X mm |
| 5. Max. workpiece (WxDxH) | : | X mm |
| 6. Max. workpiece weight | : | X kg |
Inquiry - DW-35, DW-35AC
| 1. Work tank (WxDxH) | : | X mm |
| 2. Work table size (X/Y) | : | X mm |
| 3. X/Y/Z axes travel | : | X mm |
| 4. U/V axes travel | : | X mm |
| 5. Max. workpiece (WxDxH) | : | X mm |
| 6. Max. workpiece weight | : | X kg |
Inquiry - DW-35, DW-35AC