1. Work tank (WxDxH) | : | 750x500x340 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 600x300 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 300x200 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 180 mm |
5. Max. electrode weight | : | 50 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 1090x600x370 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 650x350 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 400x300 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 200 mm |
5. Max. electrode weight | : | 120 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 1400x800x500 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 900x600 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 600x500 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 300 mm |
5. Max. electrode weight | : | 200 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 1700x1050x700 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 1100x700 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 1000x600 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 450 mm |
5. Max. electrode weight | : | 400 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 2150x1150x700 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 1400x900 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 1200x700 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 450 mm |
5. Max. electrode weight | : | 400 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 2900x1500x700 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 2240x1050 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 2000x1000 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 550 mm |
5. Max. electrode weight | : | 500 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 4000x1600x800 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 3100x1050 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 3000x1000 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 550 mm |
5. Max. electrode weight | : | 500 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 790x530x340 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 600x300 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 300x200 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 180 mm |
5. Max. electrode weight | : | 50 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 950x600x370 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 650x350 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 400x300 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 200 mm |
5. Max. electrode weight | : | 70 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 1240x710x400 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 750x450 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 500x400 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 200 mm |
5. Max. electrode weight | : | 120 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 1290x750x500 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 800x500 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 600x500 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 250 mm |
5. Max. electrode weight | : | 200 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 1700x1050x700 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 1100x700 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 800x500 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 450 mm |
5. Max. electrode weight | : | 400 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 2150x1150x700 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 1400x900 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 1200x700 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 450 mm |
5. Max. electrode weight | : | 400 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 2900x1500x700 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 2240x1050 mm |
3. Work table travel (X/Y) | : | 2000x1000 mm |
4. Ram servo travel (Z-axis) | : | 550 mm |
5. Max. electrode weight | : | 500 kg |
1. Max. workpiece (WxDxH) | : | 680x420x150 mm |
2. Max. workpiece weight | : | 250 kg |
3. X,Y,Z axes travel | : | 300x200x150 mm |
4. U,V axes travel | : | ±30 x ±30 mm |
1. Max. workpiece (WxDxH) | : | 780/800x500x250 mm |
2. Max. workpiece weight | : | 500/550 kg |
3. X,Y,Z axes travel | : | 400/500x300x250 mm |
4. U,V axes travel | : | ±50 x ±50 mm |
1. Max. workpiece (WxDxH) | : | 1000/1200x690/790x300 mm |
2. Max. workpiece weight | : | 800/1000 kg |
3. X,Y,Z axes travel | : | 600/800x400/500x300 mm |
4. U,V axes travel | : | ±60 x ±60 mm |
1. Max. workpiece (WxDxH) | : | 745x600x210 mm |
2. Max. workpiece weight | : | 300 kg |
3. X,Y,Z axes travel | : | 400x300x220 mm |
4. U,V axes travel | : | 60x60 mm |
1. Max. workpiece (WxDxH) | : | 930x700x290 mm |
2. Max. workpiece weight | : | 450 kg |
3. X,Y,Z axes travel | : | 600x400x300 mm |
4. U,V axes travel | : | 100x100 mm |
1. Work tank (WxDxH) | : | 930x530x550 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 690x430 mm |
3. X/Y/Z axes travel | : | 450x350x400 mm |
4. U/V axes travel | : | 30x30 mm |
5. Max. workpiece (WxDxH) | : | 400x350x400 mm |
6. Max. workpiece weight | : | 250 kg |
1. Work tank (WxDxH) | : | 1130x690x550 mm |
2. Work table size (X/Y) | : | 750x480 mm |
3. X/Y/Z axes travel | : | 500x400x400 mm |
4. U/V axes travel | : | 30x30 mm |
5. Max. workpiece (WxDxH) | : | 500x400x400 mm |
6. Max. workpiece weight | : | 400 kg |
1. Work table (WxD) | : | 450x210 mm |
2. Work tank (WxD) | : | 790x490 mm |
3. X/Y axes travel | : | 300x200 mm |
4. Ram servo travel Z1 axis | : | 345 mm |
5. Workhead travel Z2 axis | : | - |
6. Max. workpiece weight | : | 100 kg |
7. Max. workpiece height | : | 50~200 mm |
1. Work table (WxD) | : | 450x210 mm |
2. Work tank (WxD) | : | 790x490 mm |
3. X/Y axes travel | : | 300x200 mm |
4. Ram servo travel Z1 axis | : | 345 mm |
5. Workhead travel Z2 axis | : | 200 mm |
6. Max. workpiece weight | : | 300 kg |
7. Max. workpiece height | : | 50~400 mm |
1. Work table (WxD) | : | 600x300 mm |
2. Work tank (WxD) | : | 860x560 mm |
3. X/Y axes travel | : | 350x250 mm |
4. Ram servo travel Z1 axis | : | 345 mm |
5. Workhead travel Z2 axis | : | 200 mm |
6. Max. workpiece weight | : | 300 kg |
7. Max. workpiece height | : | 50~400 mm |
1. Work table (WxD) | : | 600x300 mm |
2. Work tank (WxD) | : | 1030x650 mm |
3. X/Y axes travel | : | 400x300 mm |
4. Ram servo travel Z1 axis | : | 345 mm |
5. Workhead travel Z2 axis | : | 200 mm |
6. Max. workpiece weight | : | 300 kg |
7. Max. workpiece height | : | 50~400 mm |
1. Work table (WxD) | : | 700x450 mm |
2. Work tank (WxD) | : | 1410x740 mm |
3. X/Y axes travel | : | 650x450 mm |
4. Ram servo travel Z1 axis | : | 345 mm |
5. Workhead travel Z2 axis | : | 350 mm |
6. Max. workpiece weight | : | 500 kg |
7. Max. workpiece height | : | 220~720 mm |
The company specializes in CNC Milling Machine, CNC Lathes, Laser Cutting Machine, CNC Deep Hole Drilling Machine, Die Spotting Machine and many more.
CNC Vertical Machining Centre
Double-Column Machining Centre
CNC Wheel Turning Lathe
CNC Drilling and Tapping Center
CNC Deep Hole Drilling Machine
Die Spotting Machine
Horizontal Boring and Milling Machine
CNC EDM
Horizontal CNC Lathes
CNC Horizontal Machining Centre
5-axis CNC Vertical Machining Centre
Multi-face Type Double-Column Machining Centre